| 日付 | 時間 | 場所 | |
|---|---|---|---|
| 1月31日(日) | 17:30〜21:00 | 多摩市民館(大会議室) | |
| 報告者コメント | |||
| 試奏大会もそろそろ終わり、本格的に定演の練習が始まってきました。 | |||
| パート | 参加人数 | 演奏曲 | |
| Cond | 三浦さん、大平さん |
♪トレジャリー 13,79 ♪枯葉 ♪ハリウッド万歳 ♪セレモニアル・マーチ ♪詩的間奏曲 ♪イーストコーストの風景 ニューヨーク ♪イーストコーストの風景 シェルター・アイランド ♪イーストコーストの風景 キャッツキル ♪サザンオールスターズメドレー |
|
| Fl | 4 | ■■■■ | |
| Ob | 2 | ■■ | |
| Fg | 1 | ■ | |
| Cl | 9 | ■■■■■■■■■ | |
| Sax | 2 | ■■ | |
| Hr | 6 | ■■■■■■ | |
| Tp | 7 | ■■■■■■■ | |
| Tb | 2 | ■■ | |
| Euph | 2 | ■■ | |
| Tuba | 2 | ■■ | |
| W.Bass | 1 | ■ | |
| Perc | 6 | ■■■■■■ | |
| 合計 | 44 | (^∀^) | |
| マスコット | 3 | ||
| 日付 | 時間 | 場所 | |
|---|---|---|---|
| 1月24日(日) | 17:30〜21:00 | 麻生市民館(大会議室) | |
| 報告者コメント | |||
|
|
|||
| パート | 参加人数 | 演奏曲 | |
| Cond | 三浦さん、大平さん |
♪トレジャリー 13番、79番 ♪やさしく歌って ♪枯葉 ♪バンドとコーラスのための 涙そうそう〜花 ♪ハリウッド万歳 ♪セレモニアルマーチ ♪詩的間奏曲 ♪イーストコーストの風景 ♪吹奏楽のための「風之舞」 ♪サザンオールスターズメドレー ♪となりのトトロ |
|
| Fl | 6 | ■■■■■■ | |
| Ob | 2 | ■■ | |
| Fg | 0 | ||
| Cl | 8 | ■■■■■■■■ | |
| Sax | 5 | ■■■■■ | |
| Hr | 5(+見学1) | ■■■■■★ | |
| Tp | 3 | ■■■ | |
| Tb | 3 | ■■■ | |
| Euph | 3 | ■■■ | |
| Tuba | 3 | ■■■ | |
| W.Bass | 1 | ■ | |
| Perc | 5 | ■■■■■ | |
| 合計 | 44(+見学1) | (^∀^) | |
| マスコット | 2 | ||
| 日付 | 時間 | 場所 | |
|---|---|---|---|
| 1月16日(土) | 17:30〜21:00 | 麻生市民館(大会議室) | |
| 報告者コメント | |||
| 土曜日練習ということで、参加者がやや少なめでした。 | |||
| パート | 参加人数 | 演奏曲 | |
| Cond | 三浦さん |
♪トレジャリー13 ♪主よ人の望みの喜びよ ♪詩的間奏曲 ♪セレモリアルマーチ ♪サザンオールスターズメドレー ♪吹奏楽のための風の舞 ♪イーストコーストの風景 ♪となりのトトロ ♪たなばた |
|
| Fl | 4 | ■■■■ | |
| Ob | 1 | ■ | |
| Fg | 1 | ■ | |
| Cl | 8 | ■■■■■■■■ | |
| Sax | 5 | ■■■■■ | |
| Hr | 5 | ■■■■■ | |
| Tp | 2 | ■■ | |
| Tb | 1 | ■ | |
| Euph | 2 | ■■ | |
| Tuba | 2 | ■■ | |
| W.Bass | 1 | ■ | |
| Perc | 3 | ■■■ | |
| 合計 | 35 | (・∀・) | |
| 日付 | 時間 | 場所 | |
|---|---|---|---|
| 1月9日(土) | 17:30〜21:00 | 多摩市民館(大会議室) | |
| 報告者コメント | |||
|
2010年最初の練習でした。 今年も楽しく音楽ができるとよいですね。 |
|||
| パート | 参加人数 | 演奏曲 | |
| Cond | 大平さん、岡田さん |
♪トレジャリー 13 ♪吹奏楽のための「風之舞」 ♪セレモニアルマーチ ♪となりのトトロ ♪イーストコーストの風景 ♪MANCINI MAGIC ♪Jesu,Joy of Man's Desiring ♪サザンオールスターズメドレー ♪たなばた ♪詩的間奏曲 |
|
| Fl | 5 | ■■■■■ | |
| Ob | 2 | ■■ | |
| Fg | 1 | ■ | |
| Cl | 10 | ■■■■■■■■■■ | |
| Sax | 5 | ■■■■■ | |
| Hr | 3 | ■■■ | |
| Tp | 6 | ■■■■■■ | |
| Tb | 4 | ■■■■ | |
| Euph | 2 | ■■ | |
| Tuba | 3 | ■■■ | |
| W.Bass | 0 | ||
| Perc | 4 | ■■■■ | |
| 合計 | 45 | (^∀^) | |
| マスコット | 1 | ||