| 日付 | 時間 | 場所 | |
|---|---|---|---|
| 1月27日(日) | 17:30〜21:00 | 宮前市民館(大会議室) | |
| 報告者コメント | |||
| コメントなし | |||
| パート | 参加人数 | 練習曲 | |
| Cond | 三浦さん |
♪トレジャリー13、47 ♪危険な空を制圧する ♪メキシコの祭より 1.PRELUDE and AZTECDANCE ♪和田アキ子 POWERFUL COLLECTION ♪春の猟犬 |
|
| Fl | 6 | ■■■■■■ | |
| Ob | 1 | ■ | |
| Fg | 1 | ■ | |
| Cl | 9 | ■■■■■■■■■ | |
| Sax | 5 | ■■■■■ | |
| Hr | 4 | ■■■■ | |
| Tp | 5 | ■■■■■ | |
| Tb | 2 | ■■ | |
| Euph | 2 | ■■ | |
| Tuba | 1 | ■ | |
| W.Bass | 1 | ■ | |
| Perc | 6 | ■■■■■■ | |
| 合計 | 43 | (^∀^) | |
| マスコット | 3 | ||
| 日付 | 時間 | 場所 | |
|---|---|---|---|
| 1月20日(日) | 17:30〜21:00 | 宮前市民館(大会議室) | |
| 報告者コメント | |||
| コメントなし | |||
| パート | 参加人数 | 練習曲 | |
| Cond | 三浦さん、大平さん |
♪トレジャリー53、45 ♪セイント・アンソニー・ヴァリエーション ♪海の男達の歌 ♪火の伝説 ♪春の猟犬 ♪和田アキ子 POWERFUL COLLECTION |
|
| Fl | 4 | ■■■■ | |
| Ob | 2 | ■■ | |
| Fg | 1 | ■ | |
| Cl | 10 | ■■■■■■■■■■ | |
| Sax | 3 | ■■■ | |
| Hr | 5 | ■■■■■ | |
| Tp | 7 | ■■■■■■■ | |
| Tb | 5 | ■■■■■ | |
| Euph | 2 | ■■ | |
| Tuba | 3 | ■■■ | |
| W.Bass | 1 | ■ | |
| Perc | 6 | ■■■■■■ | |
| 合計 | 49 | (^∀^) | |
| マスコット | 3 | ||
| 日付 | 時間 | 場所 | |
|---|---|---|---|
| 1月12日(土) | 17:30〜21:00 | 多摩市民館(大会議室) | |
| 報告者コメント | |||
| コメントなし | |||
| パート | 参加人数 | 練習曲 | |
| Cond | 大平さん |
♪トレジャリー53 ♪シルビア ♪ロメオとジュリエット(arr.by MARK H HINDSLEY) ♪セイント・アンソニー・ヴァリエーション ♪ゲバゲバ90分 ♪和田アキ子 POWERFUL COLLECTION ♪春の猟犬 |
|
| Fl | 5 | ■■■■■ | |
| Ob | 1 | ■ | |
| Fg | 1 | ■ | |
| Cl | 4 | ■■■■ | |
| Sax | 5 | ■■■■■ | |
| Hr | 5(+ゲスト1) | ■■■■■● | |
| Tp | 4 | ■■■■ | |
| Tb | 6 | ■■■■■■ | |
| Euph | 2 | ■■ | |
| Tuba | 2 | ■■ | |
| W.Bass | 0 | ||
| Perc | 7 | ■■■■■■■ | |
| 合計 | 42(+ゲスト1) | (^∀^) | |
| マスコット | 6 | ||
| 日付 | 時間 | 場所 | |
|---|---|---|---|
| 1月6日(日) | 17:30〜21:00 | 多摩市民館(大会議室) | |
| 報告者コメント | |||
| コメントなし | |||
| パート | 参加人数 | 練習曲 | |
| Cond | 三浦さん、大平さん |
♪トレジャリー13,45、53 ♪春の猟犬 ♪吹奏楽の為の抒情的「祭」 ♪シバの女王ベルキス ♪A列車で行こう ♪春の猟犬 |
|
| Fl | 7 | ■■■■■■■ | |
| Ob | 2 | ■■ | |
| Fg | 1 | ■ | |
| Cl | 6 | ■■■■■■ | |
| Sax | 6 | ■■■■■■ | |
| Hr | 4 | ■■■■ | |
| Tp | 3 | ■■■ | |
| Tb | 6 | ■■■■■■ | |
| Euph | 1 | ■ | |
| Tuba | 2 | ■■ | |
| W.Bass | 1 | ■ | |
| Perc | 5 | ■■■■■ | |
| 合計 | 44 | (^∀^) | |
| マスコット | 2 | ||